Медицинские изделия
01И-887/25 от 08.09.2025
Строка из сервиса Росздравнадзора
Медизделие: Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 "САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС", ПКГ-03 "САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ" по ТУ 9443-004-78939528-2009
РУ: ФСР 2009/06498 от 27.04.2022
Производитель: ООО "Компания "ЭЛТА"
Тема: О недоброкачественном медицинском изделии
Текст письма
О недоброкачественном медицинском изделии
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области в обращении недоброкачественного медицинского изделия:
«Система мониторинга уровня глюкозы в крови глюкометр Сателлит® Online ТУ26.6012.001-78939528-2021», серийный номер: D2405095084, дата производства 2024.06, использовать до не указано, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, регистрационное удостоверение № МИ-RUBYKZ-000028 от 09.12.2022 (см. приложение), представляющего угрозу причинения вреда здоровью граждан при его применении.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Система мониторинга уровня глюкозы в крови глюкометр Сателлит® Online ТУ26.6012.001-78939528-2021», серийный номер: D2405095084, дата производства 2024.06, использовать до не указано, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия, регистрационное удостоверение № МИ-RUBYKZ-000028 от 09.12.2022 (см. приложение), представляющего угрозу причинения вреда здоровью граждан при его применении.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приложения
Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия
Таблица сопоставления
| Сравниваемые сведения/параметры | Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 09.12.2022 № МИ-RUBYKZ-000028, срок действия не ограничен) | Образцы выявленного медицинского изделия | |
|---|---|---|---|
| **Технические испытания. ГОСТ Р 50444-2020** | |||
| п.6.1 | Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, общих стандартов, и/или стандартов на изделия конкретных видов, и/или технических условий по конструкторской и технологической документации производителей. | Изделие не соответствует настоящему стандарту в части п.п. 6.2, 7.1, 7.4, ГОСТ IEC 61010-1-2012 в части п.п. 5.4.1, 5.4.5, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013 в части п.п. 5.1.1, 5.4.4 | |
| п.6.2 | Дополнительные требования к содержанию эксплуатационных и ремонтных документов могут содержаться в общих стандартах и/или стандартах на изделия конкретных видов. | Эксплуатационная документация, представленная с образцом изделия, не соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1-2012 в части п.п. 5.4.1, 5.4.5, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013 в части п.п. 5.1.1, 5.4.4 | |
| п.7.4 | Требования безопасности медицинских изделий с учетом их функциональных характеристик должны соответствовать требованиям общих стандартов безопасности и стандартов безопасности на изделия конкретных видов. | Представленный образец не соответствует требованиям ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013 | |
| **ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013** | |||
| п.5.1.1 | Графические символы должны быть разъяснены в документации. (ГОСТ IEC 61010-2-101) | В эксплуатационной документации, представленной с образцом, отсутствует разъяснение графических символов | |
| п.5.4.1 | Разъяснение предупреждающих символов и информации, наносимых на оборудование | Разъяснение предупреждающих символов отсутствует в эксплуатационной документации, представленной с образцом | |
| п.5.4.4 | j) указание о необходимости использования защитных перчаток, если при ручном обращении с потенциально инфекционными веществами (такими, как человеческие пробы и реагенты) возможен контакт с кожей;<br>(ГОСТ IEC 61010-2-101)<br>Инструкции должны содержать указание о том, что при использовании оборудования с нарушениями требований, установленных изготовителем, может снизиться уровень защиты оборудования.<br>(ГОСТ IEC 61010-2-101)<br>В инструкции должно быть указано, что в случае нарушения правил эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, может ухудшаться защита, примененная в данном оборудовании. (ГОСТ IEC 61010-2-101) | В эксплуатационной документации, представленной с образцом, отсутствует требуемая информация. | |
| п.5.4.5 | b) защитные меры | В эксплуатационной документации, представленной с образцом, отсутствует требуемая информация. | |
| **ТУ 26.60.12-001-78939528-2021** | |||
| п.1.1.1 | Система должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444. | Представленный образец не соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 в части п. 6.1, 6.2, 7.1, 7.4 | |
| п.1.1.1 | требованиям настоящих ТУ | Представленный образец не соответствует требованиям ТУ 26.60.12-001-78939528-2021 (из состава КРД к РУ № МИ-RUBYKZ-000028 от 09.12.2022) в части п. 1.1.1, 1.1.18, 1.4.2 | |
| п.1.1.18 | Полоска контрольная (ДхШхВ) 35,0x8,1x2,3<br>Футляр (ДхШхВ) 140x95x20 | Измеренные габаритные размеры полоски контрольной из состава образца: (35,07x8,28x1,49) мм<br>Измеренные габаритные размеры футляра из состава образца: (139,45x90,59x23,07) мм. | |
| п.1.4.2 | • номер и дата регистрационного удостоверения Системы. | На корпусе образца изделия отсутствуют номер и дата регистрационного удостоверения Системы | |
| **Клинико-лабораторные испытания** | |||
| Оценку результатов проводили путем сопоставления экспериментальных данных, полученных при проведении клинических испытаний, с данными о точности системы, представленными производителем и требованиями ГОСТ Р ИСО 15197-2015. Критерий приемлемой точности системы: А) 95% измеренных значений глюкозы должны находиться в пределах ± 0,83 ммоль/л (±15 мг/дл) среднего измеренных значений референтной методикой выполнения измерения при концентрации глюкозы < 5,55 ммоль/л (< 100 мг/дл) или в пределах ±15% при концентрации глюкозы > 5,55 ммоль/л (> 100 мг/дл). B) 99% индивидуальных измеренных значений должны находиться внутри зон А и В Согласованной сетки ошибок для диабета 1 типа. | Результаты оценки точности для концентрации глюкозы <5,55 ммоль/л: | ||
| Номер серии тест-полосок | В пределах ±0,28 ммоль/л (в пределах ±5 мг/дл) | В пределах ±0,56 ммоль/л (в пределах ±10 мг/дл) | В пределах ±0,83 ммоль/л (в пределах ±15 мг/дл) |
| 844 | 3 из 32 (9,4%) | 11 из 32 (34,4%) | 21 из 32 (65,6%) |
| 331 | 4 из 32 (12,5%) | 13 из 32 (40,6%) | 18 из 32 (56,2%) |
| 333 | 11 из 32 (34,4%) | 16 из 32 (50,0%) | 22 из 32 (68,8%) |
| Все три серии | 18 из 96 (18,8%) | 40 из 96 (41,7%) | 61 из 96 (63,5%) |
| Результаты оценки точности для концентрации глюкозы >5,55 ммоль/л: | |||
| Номер серии тест-полосок | В пределах ±5% | В пределах ±10% | В пределах ±15% |
| 844 | 15 из 68 (22,1%) | 31 из 68 (45,6%) | 39 из 68 (52,9%) |
| 331 | 12 из 68 (17,6%) | 21 из 68 (30,9%) | 33 из 68 (48,5%) |
| 333 | 12 из 68 (17,6%) | 23 из 68 (33,8%) | 35 из 68 (51,5%) |
| Все три серии | 39 из 204 (19,1%) | 73 из 204 (35,8%) | 107 из 204 (52,5%) |
| Результаты оценки точности для концентрации глюкозы от 4,44 до 11,10 ммоль/л: | |||
| 168 из 300 (56,0%) | |||
| Коэффициент корреляции точности испытуемых МИ | |||
| Номер серии тест-полосок | Кол-во образов крови | Число измерений | Коэффициент корреляции |
| 844 | 50 | 100 | 0,943 |
| 331 | 50 | 100 | 0,915 |
| 333 | 50 | 100 | 0,936 |
| Все три серии | 50 | 300 | 0,930 |
| Точность для 96 измерений концентрации глюкозы находящихся в диапазон >4,44-6,66 ммоль/л составила 63,5%. Для 204 измерений концентрации глюкозы в диапазоне >6,66-11,10 ммоль/л точность составила 52,5%. Общая точность для 300 измерений с концентрацией глюкозы в диапазон 4,44 до 11,10 ммоль/л составила 56,0%, что не соответствуют критериям приемлемости ГОСТ Р ИСО 15197-2015 и характеристикам заявленным производителем: 95% измеренных значений глюкозы должны находиться в пределах ± 0,83 ммоль/л (±15 мг/дл) среднего измеренных значений референтной методикой выполнения измерения при концентрации глюкозы <5,55 ммоль/л (< 100 мг/дл) или в пределах ±15% при концентрации глюкозы >5,55 ммоль/л (> 100 мг/дл). |
Похожие письма по медицинским изделиям
05.05.2026 / 01И-409/26
О недоброкачественном медицинском изделии
05.05.2026 / 01И-408/26
О недоброкачественном медицинском изделии
21.04.2026 / 01И-360/26
О недоброкачественном медицинском изделии
10.04.2026 / 01И-338/26
О недоброкачественном медицинском изделии
10.04.2026 / 01И-337/26
О недоброкачественном медицинском изделии
08.04.2026 / 01И-321/26
О недоброкачественном медицинском изделии
08.04.2026 / 01И-320/26
О недоброкачественном медицинском изделии
03.04.2026 / 01И-301/26
О недоброкачественном медицинском изделии
