Медицинские изделия
01И-851/25 от 21.08.2025
Строка из сервиса Росздравнадзора
Медизделие: Аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett 560, с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)
РУ: ФСЗ 2011/09310 от 23.03.2011
Производитель: "Ковидиен Ллс"
Тема: О недоброкачественном медицинском изделии
Текст письма
О недоброкачественном медицинском изделии
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Нижегородской области в обращении недоброкачественного медицинского изделия:
«Аппарат искусственной вентиляции лёгких «Puritan Bennett 560 Ventilator», серийный номер: 4096600733, дата производства 2021-06-11, использовать до: информация отсутствует, производства "Ковидиен Ллс", США, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09310 от 23.03.2011 (см. приложение), представляющего угрозу причинения вреда здоровью граждан при его применении.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«Аппарат искусственной вентиляции лёгких «Puritan Bennett 560 Ventilator», серийный номер: 4096600733, дата производства 2021-06-11, использовать до: информация отсутствует, производства "Ковидиен Ллс", США, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09310 от 23.03.2011 (см. приложение), представляющего угрозу причинения вреда здоровью граждан при его применении.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приложения
Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия
| Сравниваемые сведения/параметры | Комплект регистрационной документации (№ ФСЗ 2011/09310 от 23.03.2011) | Образец выявленного медицинского изделия |
|---|---|---|
| Наименование изделия | Аппарат искусственной вентиляции лёгких Puritan Bennett 560 | Согласно маркировке на изделии: Puritan Bennett 560 Ventilator |
| Маркировка | Нормативный документ ГОСТ Р 50444-92 | В маркировке образца изделия указан код IP32 [неразборчиво] |
| В4. Рабочие характеристики | ||
| Давление | 5-55 мбар | 2-55 мбар |
| I Sens (чувствительность инспираторного триггера) | Диапазон: от 1Р до 5 Разрешение: 1 | Изделие позволяет установить инспираторную чувствительность вдоха (Триг Вдоха) в диапазоне OP, 1P, 2 - 5 (в режимах: PC (P A/C), VC (V A/C)) OP, 1P, 2 - 5 или ОТКЛ (в режимах: P SIMV, V SIMV, PSV ST) |
| E Sens (экспираторная чувствительность) | Диапазон: от 5% до 95% от пикового расхода Разрешение: 5% | Изделие позволяет установить чувствительность выдоха (Триг Выд.) в диапазоне от 5% до 95% и АВТО (в режиме P SIMV, V SIMV, PSV ST) |
| Отношение длительности (I:E) (Вдох:Выдох) | Разрешение: 1/0.1 сек | Изделие позволяет установить отношение длительности вдоха к длительности выдоха (I:E) в диапазоне от 1: 199-1:1 |
| В6. Диапазоны, разрешение и точность | ||
| Настройка вентилятора | ||
| Коэффициент I:E (вдох: выдох) | Диапазон: от 1:1 до 1:4 Разрешение: 1/0,1 сек Точность: ± 50 мс или 10%, в зависимости от того, какая величина больше Значение по умолчанию: 1/2 | Изделие позволяет установить отношение длительности вдоха к длительности выдоха (I:E) в диапазоне от 1: 199-1:1 |
| Insp Time (Время вдоха) | Диапазон: 0,3 с ± 2,4 с Разрешение: 0,1 сек Точность: ± 50 мс или 10%, в зависимости от того, какая величина больше | Изделие позволяет установить время вдоха в диапазоне от 0,3 до 6 с (с шагом 0,1 с) в режимах P A/C, V A/C |
| R-Rate (Частота дыхания) | Диапазон: от 5 дд/мин до 60 дд/мин в режимах V A/C (вентиляция с поддержкой/управлением по объему) и P A/C (вентиляция с поддержкой/управлением по давлению) от 1 дд/мин до 40 дд/мин в режимах P SIMV (СППВ с поддержкой по давлению) и V SIMV (СППВ с поддержкой по объему) | Изделие позволяет установить частоту дыхания в диапазоне 1 до 60 дд/мин (с шагом 1 дд/мин) в режимах: V A/C, P A/C Изделие позволяет установить частоту дыхания в диапазоне 1 до 40 дд/мин (с шагом 1 дд/мин) в режимах: P SIMV, V SIMV |
| Min VTI (минимальный дыхательный объем на вдохе) | Диапазон: от 30 мл до 1990 мл Разрешение: 10 мл Значение по умолчанию: 300 | В меню аппарата отсутствует характеристика Min VTI |
| Max VTI (максимальный дыхательный объем на вдохе) | Диапазон: 80 - 3000 мл Разрешение: 10 мл Значение по умолчанию: 2000 мл | В меню аппарата отсутствует характеристика Max VTI |
| Min VTE (минимальный дыхательный объем на выдохе) | Диапазон: 30 - 1990 мл Разрешение: 10 мл Значение по умолчанию: 300 | В меню аппарата отсутствует характеристика Min VTE |
| Max VTE (максимальный дыхательный объем на выдохе) | Диапазон: 80 - 3000 мл Разрешение: 10 мл Значение по умолчанию: 1000 | В меню аппарата отсутствует характеристика Max VTE |
| Max Rtot (максимальная общая частота дыхания) | Диапазон: от 10 дд/мин до 70 дд/мин Разрешение: 1 дд/мин Значение по умолчанию: OFF (ВЫКЛ.) | В меню аппарата отсутствует характеристика Max Rtot |
| Min PIP (минимальное ПДВ) | Диапазон: PIP (ПДВ)- 20% (в дыхательных режимах с поддержкой/управлением по давлению не регулируется) Диапазон: 2 -52 в дыхательных режимах с поддержкой/управлением по объему) | В меню аппарата отсутствует характеристика Min PIP |
| Max PIP (максимальное ПДВ) | Диапазон: PIP (ПДВ) + 20 % (в дыхательных режимах с поддержкой/управлением по давлению не регулируется) Диапазон: 12 - 60 в дыхательных режимах с поддержкой/управлением по объему) | В меню аппарата отсутствует характеристика Max PIP |
| Min I time (минимальное время вдоха) | Диапазон: от 0,1 до 2,8 с Разрешение: 0,1 с | В меню аппарата отсутствует характеристика Min I time |
| Max I time (максимальное время вдоха) | Диапазон: от 0,8 до 3 с Разрешение: 0,1 с | В меню аппарата отсутствует характеристика Max I time |
| ГОСТ Р 50444-92 | ||
| Соответствие нормативной документации | п. 3.1 Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических условий | Образец изделия не соответствует требованиям Нормативного документа |
| Безопасность | п. 4.1. Изделия должны быть безопасными для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. | Образец изделия не соответствует руководству по эксплуатации в части диапазона и настройки параметров искусственной вентиляции |
| ГОСТ 30324.0-95 | ||
| Маркировка | 6.1 j) Если ИЗДЕЛИЕ предназначено для одного или нескольких диапазонов НОМИНАЛЬНОГО напряжения, НОМИНАЛЬНАЯ потребляемая мощность должна быть дана для высшей и низшей границ диапазона или диапазонов, если границы отличаются от их среднего значения более чем на ±10%. | В маркировке на корпусе образца указано только одно значение потребляемой мощности: [неразборчиво] |
Похожие письма по медицинским изделиям
05.05.2026 / 01И-409/26
О недоброкачественном медицинском изделии
05.05.2026 / 01И-408/26
О недоброкачественном медицинском изделии
21.04.2026 / 01И-360/26
О недоброкачественном медицинском изделии
10.04.2026 / 01И-338/26
О недоброкачественном медицинском изделии
10.04.2026 / 01И-337/26
О недоброкачественном медицинском изделии
08.04.2026 / 01И-321/26
О недоброкачественном медицинском изделии
08.04.2026 / 01И-320/26
О недоброкачественном медицинском изделии
03.04.2026 / 01И-301/26
О недоброкачественном медицинском изделии
