1.	Москва - 625
 
 2.	Санкт-Петербург - 182
 
 3.	Московская область - 148
 
 4.	Ростовская область - 131
 
 5.	Ставропольский край - 129
 
 6.	Свердловская область - 127
 
 7.	Красноярский край - 115
 
 8.	Нижегородская область - 114
 
 9.	Волгоградская область - 112
 
 10.	Саратовская область - 99
 
 11.	Воронежская область - 97
 
 12.	Кемеровская область - 92
 
 13.	Оренбургская область - 90
 
 14.	Иркутская область - 89
 
 15.	Краснодарский край - 88
 
 16.	Ульяновская область - 87
 
 17.	Приморский край - 83
 
 18.	Ханты-Мансийский АО - 76
 
 19.	Самарская область - 73
 
 20.	Хабаровский край - 68
 
 21.	Алтайский край - 65
 
 22.	Республика Дагестан - 63
 
 23.	Кировская область - 63
 
 24.	Мурманская область - 62
 
 25.	Ямало-Ненецкий АО - 61
 
 26.	Пермский край - 59
 
 27.	Челябинская область - 59
 
 28.	Новосибирская область - 57
 
 29.	Сахалинская область - 57
 
 30.	Республика Калмыкия - 54
 
 31.	Костромская область - 52
 
 32.	Архангельская область - 52
 
 33.	Республика Крым - 52
 
 34.	Псковская область - 50
 
 35.	Пензенская область - 50
 
 36.	Тюменская область - 48
 
 37.	Орловская область - 46
 
 38.	Республика Бурятия - 46
 
 39.	Омская область - 44
 
 40.	Томская область - 44
 
 41.	Республика Саха (Якутия) - 44
 
 42.	Белгородская область - 41
 
 43.	Республика Коми - 40
 
 44.	Ярославская область - 39
 
 45.	Астраханская область - 35
 
 46.	Чувашская Республика - 35
 
 47.	Курская область - 34
 
 48.	Ивановская область - 33
 
 49.	Вологодская область - 33
 
 50.	Республика Башкортостан - 33
 
 51.	Карачаево-Черкесская Республика - 32
 
 52.	Республика Мордовия - 31
 
 53.	Калужская область - 30
 
 54.	Тульская область - 30
 
 55.	Брянская область - 29
 
 56.	Рязанская область - 29
 
 57.	Республика Татарстан - 29
 
 58.	Удмуртская Республика - 29
 
 59.	Ленинградская область - 27
 
 60.	Курганская область - 24
 
 61.	Республика Тыва - 24
 
 62.	Владимирская область - 23
 
 63.	Тверская область - 23
 
 64.	Калининградская область - 23
 
 65.	Республика Ингушетия - 23
 
 66.	Тамбовская область - 22
 
 67.	Республика Алтай - 22
 
 68.	Новгородская область - 20
 
 69.	Республика Адыгея - 20
 
 70.	Забайкальский край - 19
 
 71.	Амурская область - 19
 
 72.	Липецкая область - 18
 
 73.	Кабардино-Балкарская Республика - 18
 
 74.	Республика Хакасия - 18
 
 75.	Республика Карелия - 17
 
 76.	Республика Северная Осетия - 16
 
 77.	Республика Марий Эл - 16
 
 78.	Смоленская область - 10
 
 79.	Камчатский край - 9
 
 80.	Магаданская область - 6
 
 81.	Чеченская Республика - 5
 
 82.	Севастополь - 4
 
 83.	Еврейская АО - 2
 
 84.	Чукотский АО - 1
 
  
 
 
  
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 773 095 человек.
 
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.