Медицинские изделия
02И-616/23 от 21.07.2023
Строка из сервиса Росздравнадзора
Медизделие: Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont по ТУ 9441-001-63752244-2009 с принадлежностями
РУ: ФСР 2009/06561 от 11.06.2019
Производитель: ООО "Диаконт"
Тема: О незарегистрированном медицинском изделии
Текст письма
О незарегистрированном медицинском изделии
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Калмыкия незарегистрированного медицинского изделия, представляющего непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при его применении, «Система контроля уровня глюкозы в крови "Diacont" по ТУ 9441-001-63752244-2009 с принадлежностями»: Система контроля уровня глюкозы в крови Diacont, глюкометр с функцией голосового сопровождения VOICE, производства ООО "Диаконт", Россия (далее - Медицинское изделие) (см. приложение).
Медицинское изделие сопровождается сведениями о регистрационном удостоверении от 11.06.2019 № ФСР 2009/06561, выданном на медицинское изделие «Система контроля уровня глюкозы в крови "Diacont" по ТУ 9441-001-63752244-2009 с принадлежностями», производства ООО «Диаконт», Россия.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Медицинское изделие сопровождается сведениями о регистрационном удостоверении от 11.06.2019 № ФСР 2009/06561, выданном на медицинское изделие «Система контроля уровня глюкозы в крови "Diacont" по ТУ 9441-001-63752244-2009 с принадлежностями», производства ООО «Диаконт», Россия.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приложения
Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия
Таблица сопоставления
| Сравниваемые сведения/параметры | Комплект регистрационной документации | Образцы выявленного медицинского изделия |
|---|---|---|
| Электропитание | П. 1.1.2. Система должна работать от внутреннего источника питания напряжением (3+0.3/-0.7) В, который не подлежит замене. | Система питается от двух батарей типа ААА |
| Габаритные размеры | П. 1.1.3. Габаритные размеры системы должны быть не более: - 115x28x14 мм | Измеренные габаритные размеры системы: 96,08x54,17x22,57 мм |
| Габаритные размеры (тест-полоски) | П. 1.1.3. Габаритные размеры тест-полоски должны быть не более: 6x30x0,5 мм. | Измеренный габаритные размеры тест-полосок: Образец 1: (7,50x30,14х 0,61) мм; Образец 2: (7,43x30,08x0,57) мм; Образец 3: (7,52x30,04x0,62) мм; Образец 4: (7,53x30,04x0,62) мм; Образец 5: (7,48x30,06x0,62) мм |
| Масса | П. 1.1.4. Масса должна быть не более: - система 30 г; - тест-полоска 0,15 г. | Измеренная масса системы: 75,987 г (с установленными батарейками) и 51,964 (без установленных батареек). Измеренные массы тест-полосок: Образец 1: 0,180 г; Образец 2: 0,181 г; Образец 3: 0,179 г; Образец 4: 0,176 г; Образец 5: 0,180 г |
| Маркировка корпуса | На корпусе системы должно быть указано следующее: - дата выпуска; - обозначение настоящих ТУ. | На маркировке корпуса системы отсутствует: - дата выпуска; - обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009 |
| Маркировка изделий | ГОСТ Р 50444-92: год изготовления изделия (или две последние цифры); год и месяц упаковывания | На маркировке глюкометра из состава системы отсутствует обозначение даты изготовления; На маркировке потребительской упаковки отсутствует информация о годе и месяце упаковывания |
| Источник питания | ТУ 9441-001-63752244-2009: Система должна работать от внутреннего источника питания напряжением (3+0,3/-0,7) В, который не подлежит замене | Система питается от двух батарей типа ААА |
| Габаритные размеры (система) | ТУ 9441-001-63752244-2009: Габаритные размеры системы не более: 115x28x14 мм | Измеренные габаритные размеры системы: (96,36x54,15x22,58) мм |
| Габаритные размеры (тест-полоски) | ТУ 9441-001-63752244-2009: Габаритные размеры тест-полосок должны быть не более: 6x30x0,5 мм | Измеренный габаритные размеры тест-полосок: Образец 1: (7,53x30,04x0,63) мм; Образец 2: (7,51x30,06x0,63) мм; Образец 3: (7,51x30,03x0,63) мм; Образец 4: (7,51x30,07x0,63) мм; Образец 5: (7,54x30,04x0,63) мм |
| Масса | - Масса системы должна быть не более 30 г; - Масса тест-полоски должна быть не более: 0,15 г. | Измеренная масса системы: 75,070 г (с установленными батарейками) и 52,636 (без установленных батареек). Измеренные массы тест-полосок: Образец 1: 0,181 г; Образец 2: 0,178 г; Образец 3: 0,179 г; Образец 4: 0,181 г; Образец 5: 0,180 г |
| На корпусе системы | На корпусе системы должно быть указано следующее: - дата выпуска; - обозначение настоящих ТУ. | На маркировке корпуса системы отсутствует дата выпуска; На маркировке корпуса системы отсутствует обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009 |
| Маркировка потребительской тары (сумки) | - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя: - наименование и обозначение модели системы; - обозначение настоящих ТУ; - год и месяц упаковывания. | На потребительской таре (сумке) отсутствует - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование и обозначение модели системы; - обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009; - год и месяц упаковывания |
| Маркировка потребительской тары (футляра) | - обозначение настоящих ТУ; - код тест-полосок; - год и месяц упаковывания. | На потребительской таре (футляре) для тест-полосок отсутствует обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009; На потребительской таре (футляре) для тест-полосок присутствует код тест-полосок; На потребительской таре (футляре) для тест-полосок отсутствует год и месяц упаковывания |
| Маркировка коробки упаковочной | - дата выпуска; - обозначение настоящих ТУ | На маркировке коробки упаковочной для системы - отсутствует дата выпуска; - отсутствует обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009 |
| Упаковка | Упаковка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих ТУ | Представленная упаковка не соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 |
| Внутренний источник питания | КРД к РУ № ФСР 2009/06561 от 11.06.2019: Система должна работать от внутреннего источника питания напряжением (3+0.3/-0.7) В, который не подлежит замене | В изделии в качестве источника питания используются батарейки типа ААА |
| Дата изготовления | На корпусе системы должно быть указано следующее: - дата выпуска | Информация отсутствует |
| Комплект поставки | внешний вид и конструкция | внешний вид и конструкция [неразборчиво] |
| Химический состав тест-полосок | Каждая тест-полоска Diacont содержит глюкозо-оксидазу (Aspergillus niger) > 0,08 МЕ, феррицианид 48,0 мкг. | Каждая тест-полоска Diacont содержит: Glucose Oxidase (Aspergillus niger) 20 IU, Potassium Ferricyanide 0,12 mg, нереактивных ингредиентов 1,8 mg. |
| Маркировка на потребительской таре (сумки) | П. 1.3.3. на потребительской таре (сумки) должно быть указано: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование и обозначение модели системы; - обозначение настоящих ТУ; - год и месяц упаковывания. | Отсутствует: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование и обозначение модели системы; - обозначение настоящих ТУ; - год и месяц упаковывания. |
| Маркировка (на потребительской таре футляра) | П. 1.3.4. Маркировка потребительской тары (футляра) для тест-полосок должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, настоящих ТУ и содержать следующее: - обозначение настоящих ТУ; П. 1.3.4. - год и месяц упаковывания. | На потребительской таре (футляре) для тест-полосок - отсутствует обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009; отсутствует год и месяц упаковывания |
| Маркировка коробки упаковочной | П. 1.3.5.. Маркировка коробки упаковочной для системы должна содержать дату выпуска. П. 1.3.4. - обозначение настоящих ТУ | На маркировке коробки упаковочной для системы отсутствует дата выпуска; отсутствует обозначение ТУ 9441-001-63752244-2009 |
| Маркировка (ГОСТ) | ГОСТ 50444-92: П. 8.1.1. год изготовления изделия (или две последние цифры); П. 8.1.5. год и месяц упаковывания | На маркировке изделия отсутствует обозначение даты изготовления изделия; На маркировке потребительской упаковки отсутствует информация о годе и месяце упаковывания |
Фотографические изображения образцов выявленного медицинского изделия
Внешний вид изделия и коробки упаковочной
[неразборчиво]
Внешний вид изделия
[неразборчиво]
[неразборчиво]
Внешний вид изделия
[неразборчиво]
Похожие письма по медицинским изделиям
12.05.2026 / 01И-445/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-444/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-443/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-442/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-441/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-440/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-439/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-438/26
О незарегистрированном медицинском изделии
