Медицинские изделия
01И-513/25 от 29.05.2025
Строка из сервиса Росздравнадзора
Медизделие: Денситометр рентгеновский костный DEXXUM 3
РУ: ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008
Производитель: OsteoSys Co., Ltd.
Тема: О незарегистрированном медицинском изделии
Текст письма
О незарегистрированном медицинском изделии
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Тверской области незарегистрированного медицинского изделия:
«DEXXUM 3 Patient table, model: H2AY-002A», производства "ОстеоСиз Ко., Лтд.", Корея (далее - Медицинское изделие).
Медицинское изделие сопровождается сведениями о регистрационном удостоверении от 06.05.2008 № ФСЗ 2008/01601, выданном на медицинское изделие «Денситометр рентгеновский костный DEXXUM 3, производства "ОстеоСиз Ко., Лтд.", Корея.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«DEXXUM 3 Patient table, model: H2AY-002A», производства "ОстеоСиз Ко., Лтд.", Корея (далее - Медицинское изделие).
Медицинское изделие сопровождается сведениями о регистрационном удостоверении от 06.05.2008 № ФСЗ 2008/01601, выданном на медицинское изделие «Денситометр рентгеновский костный DEXXUM 3, производства "ОстеоСиз Ко., Лтд.", Корея.
Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении Медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации Медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.
Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приложения
Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия
Фотографические изображения выявленного медицинского изделия: Общий вид медицинского изделия; Общий вид медицинского изделия в сложенном состоянии; Рентгеновский генератор и трубка (моноблок); Панель управления.
Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия
| Сравниваемые сведения/параметры | Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 06.05.2008 № ФСЗ 2008/01601, срок действия не ограничен) | Образцы выявленного медицинского изделия |
|---|---|---|
| Наименование медицинского изделия | Денситометр рентгеновский костный DEXXUM 3 | X-RAY Bone Densitometer |
| Эксплуатационная документация | DEXXUM 3<br>Руководство пользователя<br>Количество страниц: 76 | DEXXUM 3<br>Руководство пользователя<br>Док. №: OT08-2F7430-MUL-02<br>Количество страниц: 94 |
| Внешний вид медицинского изделия | Информация о наличии складных крылышек кушетки и передней крышки в материалах КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 отсутствует | Образец, представленный на технические испытания, имеет складные крылышки кушетки и переднюю крышку:<br>3. Крылышки кушетки (верх)<br>4. Крылья кушетки (верх) - отогнуто<br>5. Передняя крышка<br>6. Кушетка<br>7. Крылышки кушетки (низ)<br>Согласно паспорту-формуляру Денситометр Рентгеновский костный DEXXUM 3: [изображение] |
| Приемник рентгеновского изображения | Согласно информации из материалов КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 (Приложение В. Основная информация):<br>Производитель eV Products<br>Модель EV-380 | Согласно маркировке приемника рентгеновского изображения: model: H2AA-001<br>Согласно паспорту-формуляру Денситометр Рентгеновский костный DEXXUM 3:<br>Производитель EVproducts<br>Модель EV-381<br>Согласно РЭ (DEXXUM 3. Руководство пользователя. Док. №: OT08-2F7430-MUL-02):<br>Производитель EV products<br>Модель EV-381 |
| Генератор рентгеновского излучения | Согласно информации из материалов КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 (Приложение В. Основная информация):<br>Производитель ГВЧ (генератора высокой частоты) с коллиматором Розсот<br>Модель ГВЧ (генератора высокой частоты) с коллиматором HTB-052HFG | Согласно маркировке генератора рентгеновского излучения:<br>Manufacture: OSTEOSYS<br>Model: O1AA-001<br>Согласно паспорту-формуляру Денситометр Рентгеновский костный DEXXUM 3: [неразборчиво]<br>Согласно РЭ (DEXXUM 3. Руководство пользователя. Док. №: OT08-2F7430-MUL-02):<br>Производитель генератора рентгеновского луча ECOTROM<br>Модель генератора рентгеновского луча EMB-0165<br>Согласно информации ПО на консоли оператора: DEXXUM3 |
| Программное обеспечение на консоли оператора | Согласно информации из материалов КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 (DEXXUM3. Руководство пользователя): [неразборчиво] | Согласно РЭ (DEXXUM 3. Руководство пользователя. Док. №: OT08-2F7430-MUL-02): [неразборчиво] |
| Области сканирования | Согласно информации из материалов КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 (Нормативный документ):<br>Области измерения: поясничный отдел позвоночника в прямой проекции, проксимальное бедро, предплечье<br>Согласно информации из материалов КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 (DEXXUM3. Руководство пользователя):<br>Области измерения: поясничный отдел позвоночника в прямой проекции, проксимальное бедро | Согласно информации из ПО консоли оператора:<br>АР позвоночник, левая бедренная кость, правая бедренная кость, левое предплечье, правое предплечье, позвоночник в латеральной плоскости<br>Согласно РЭ (DEXXUM 3. Руководство пользователя. Док. №: OT08-2F7430-MUL-02):<br>Информация о возможности сканирования в латеральной плоскости отсутствует |
| Ускоренный режим сканирования | Информация о возможности сканирования в ускоренном режиме в материалах КРД к РУ № ФСЗ 2008/01601 от 06.05.2008 отсутствует | Согласно информации из ПО консоли оператора: Fast Mode<br>Using Fast Mode can cause image resolution degradation and measurement data fluctuation<br>Согласно РЭ (DEXXUM 3. Руководство пользователя. Док. №: OT08-2F7430-MUL-02):<br>Точки измерения (время измерения):<br>Позвоночник (быстро: 1 мин 25 сек, нормально: 3 мин 12 сек)<br>Бедренная кость (быстро: 1 мин 5 сек, нормально: 1 мин 59 сек) |
| Параметры электропитания / маркировка | Электропитание<br>Напряжение 200-230 В<br>Число фаз однофазное | Согласно маркировке: 100-120/220-240V~<br>Согласно паспорту-формуляру: 100 В АС ~ 240В АС |
| Рентгеновская трубка | Фокальное пятно 0.5 мм<br>Фильтрация:<br>Рентгеновская трубка в сборе:<br>Общая фильтрация 2.6 мм А1<br>Неотъемлемая 0.8 + Дополнительная 1.8 = 2.6 мм А1 | Согласно маркировке: Focal spot: Large: 1.5mm, Small: 0.5mm<br>Согласно маркировке: Total Filtration: 2.81 mm Al<br>Согласно маркировке: Tube: 0.8 mm Al + Samarium: 2.0 mm Al<br>Total Filtration: 2.8 mm Al<br>Измеренное значение: 2000 x 800 x 1230 мм |
| Габаритные размеры (блок денситометра) | 2074.6 (ш) x 1083 (г) x 1204 (в) мм | Согласно паспорту-формуляру: 2083(Ш) x 1066(Г) x 1230(В) мм |
| Габаритные размеры (согласно материалам КРД) | А: 1066 мм<br>В: 1230 мм<br>С: 631 мм<br>D: 2083 мм | А: 800 мм<br>D: 2000 мм |
| Габаритные размеры (компьютер) | 470 (ш) x 190 (г) x 420 (в) мм | 281 x 147 x 345 мм |
| Габаритные размеры (монитор) | 335 (ш) x 175 (г) x 350 (в) мм | 536 x 200 x 470 мм |
| Процедура сканирования | Место сканирования: поясничный отдел позвоночника в прямой проекции, бедро, предплечье | Согласно информации из ПО консоли оператора:<br>АР позвоночник, левая бедренная кость, правая бедренная кость, левое предплечье, правое предплечье, позвоночник в латеральной плоскости |
| Время сканирования (бедро) | 3 мин | 2 мин |
| Время сканирования (предплечье) | 2 мин | 1 мин |
| Требования к компьютеру (операционная система) | Операционная система: Windows ХР | [неразборчиво] |
| Требования к компьютеру (монитор) | Монитор: 17-дюймовый жидкокристаллический монитор | 617 мм ~ 24 дюйма<br>Согласно паспорту-формуляру: 23,8 дюйм |
| Маркировка заземления | Зажимы защитного заземления должны иметь маркировку символом (приложение D, табл.DI, символ 6), если зажим не находится в приборной вилке по ГОСТ 28190. | На доступных к осмотру частях изделия символ «Защитное заземление» отсутствует |
| Объяснение предупреждающих символов | Предупреждающие надписи и объяснение предупреждающих символов, указанных в маркировке на изделии, должны быть приведены в эксплуатационных документах. | В Руководстве пользователя DEXXUM 3 отсутствует информация о предупреждающей надписи: CAUTION |
Похожие письма по медицинским изделиям
12.05.2026 / 01И-445/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-444/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-443/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-442/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-441/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-440/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-439/26
О незарегистрированном медицинском изделии
12.05.2026 / 01И-438/26
О незарегистрированном медицинском изделии
