Государственный Реестр цен на ЖНВЛС
27 издание, по состоянию на 21.10.2009 г. (устаревший)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ..134
| МНН | Наименование | Форма выпуска (краткая) | Форма выпуска (полная) | Производитель | Кол-во в потр. уп-ке | Цена | Валюта | Цена, руб. | Номер РУ, выписки | Штрих-код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | 5-НОК | табл.п/о 50 мг, 50 шт. - фл.пласт. - пач.карт. | таблетки покрытые оболочкой 50 мг, 50 шт. - флаконы пластиковые - пачки картонные | Лек д.д. [Словения], упаковано Вектор-Медика ЗАО - Россия | 50 | 73.00 | Руб | 73.00 | приказ 2684-Пр/09 от 03.04.09 | 4605635001697 |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 20 мл - фл.т/с - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 20 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 1 | 5.92 | Евро | 258.80 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 5 мл - амп. (5) - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 5 мл - ампулы (5) - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 5 | 7.02 | Евро | 306.89 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 5 мл - фл.т/с - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 5 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 1 | 1.85 | Евро | 80.88 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 10 мл - амп. (5) - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 10 мл - ампулы (5) - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 5 | 14.40 | Евро | 629.52 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 100 мл - фл.т/с - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 100 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 1 | 21.08 | Евро | 921.55 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | 5-Фторурацил-Эбеве | р-р д/инфуз.конц. 50 мг/мл, 10 мл - фл.т/с - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/мл, 10 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные | Эбеве Фарма ГмбХ Нфг.КГ - Австрия | 1 | 3.50 | Евро | 153.01 | приказ 2548-Пр/07 от 03.09.07 | ~ |
| ~ | L-Тироксин 100 Берлин Хеми | табл. 0.1 мг, 25 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | таблетки 0.1 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные | Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - Германия | 50 | 2.49 | Евро | 108.85 | приказ 1435А-Пр/08 от 13.03.08 | 4013054007815 |
| ~ | L-Тироксин 100 Берлин Хеми | табл. 0.1 мг, 25 шт. - уп.конт.яч. (4) - пач.карт. | таблетки 0.1 мг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные | Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - Германия | 100 | 3.08 | Евро | 134.65 | приказ 1435А-Пр/08 от 13.03.08 | 4013054008416 |
| ~ | L-Тироксин 50 Берлин Хеми | табл. 50 мкг, 25 шт. - уп.конт.яч. (2) - пач.карт. | таблетки 50 мкг, 25 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные | Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп - Германия | 50 | 1.89 | Евро | 82.62 | приказ 1435А-Пр/08 от 13.03.08 | 4013054007792 |
| Абакавир | L-Тироксин-Акри | табл. 0.1 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (5) - пач.карт. | таблетки 0.1 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные | Акрихин ХФК ОАО - Россия | 50 | 77.50 | Руб | 77.50 | №002695 вып. 45 дата рег. 18.12.01 | 4601969003406 |
| Адеметионин | L-Тироксин-Акри | табл. 0.1 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. (10) - пач.карт. | таблетки 0.1 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные | Акрихин ХФК ОАО - Россия | 100 | 145.00 | Руб | 145.00 | №002695 вып. 45 дата рег. 22.01.03 | 4601969004229 |
| Адеметионин | Абактал | табл.п/о 400 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | таблетки покрытые оболочкой 400 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные | Лек д.д. [Словения], упаковано Сотекс ФармФирма ЗАО - Россия | 10 | 145.18 | Руб | 145.18 | №003865 вып. 22 дата рег. 11.11.02 | ~ |
| Азатиоприн | Абактал | р-р в/в конц. 80 мг/мл, 5 мл - амп. (10) - уп.конт.пласт.(подд.) - пач.карт. | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 80 мг/мл, 5 мл - ампулы (10) - упаковки контурные пластиковые (поддоны) - пачки картонные | Лек д.д. - Словения | 10 | 14.75 | долл США | 430.57 | приказ 1676-Пр/07 от 23.07.07 | 3838957494408 |
| Азитромицин | Абактал | табл.п/о 400 мг, 10 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | таблетки покрытые оболочкой 400 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные | Лек д.д. - Словения | 10 | 4.04 | долл США | 117.93 | приказ 1676-Пр/07 от 23.07.07 | 3838957492800 |
| Азитромицин | Аваксим | сусп.в/м введ. 0.5 мл/доза, 0.5 мл - шпр. - уп.конт.яч. - пач.карт. | суспензия для внутримышечного введения 0.5 мл/доза, 0.5 мл - шприцы - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные | Авентис Пастер С.А. - Франция | 1 | 14.32 | Евро | 626.02 | приказ 612-Пр/08 от 13.02.08 | 3660053139040 |
| Азитромицин | Авелокс | табл.п/о 400 мг, 5 шт. - уп.конт.яч. - пач.карт. | таблетки покрытые оболочкой 400 мг, 5 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные | Байер Хелскэр АГ - Германия | 5 | 24.79 | Евро | 1083.73 | №002028 вып. 01 дата рег. 14.06.06 | 4008500128275 |
| Азитромицин | Авонекс | лиоф-т д/приг.р-ра в/м введ. 30 мкг, 30 мкг - фл. - лотки (4) /с р-лем - вода д/инъ.(шпр.) 1мл-4шт.,игл.д/ин.-4шт./ - пач.карт. | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг, 30 мкг - флаконы - лотки (4) /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (шприцы) 1 мл-4 шт. и иглами инъекционными-4 шт./ - пачки картонные | Биоген Айдек Лимитед [Великобритания], произведено Пьер Фабр Медикамент Продакшн [Франция], упаковано Биоген Айдек Б.В. - Нидерланды | 4 | 1431.95 | долл США | 41800.20 | приказ 75-Пр/07 от 19.01.07 | ~ |
| Азитромицин | Адалат | р-р д/инфуз. 0.1 мг/мл, 50 мл - фл.т/с - пач.карт. /со шпр.однор.и труб.инфуз./ - кор.карт. | раствор для инфузий 0.1 мг/мл, 50 мл - флаконы темного стекла - пачки картонные /в комплекте со шприцем одноразовым и трубкой инфузионной/ - коробки картонные | Байер Хелскэр АГ - Германия | 1 | 25.17 | Евро | 1100.35 | №002030 вып. 03 дата рег. 14.06.06 | 4008500127247 |
| Азитромицин | Адвантан | мазь д/наружн.прим. 0.1%, 50 г - тубы алюм. - пач.карт. | мазь для наружного применения 0.1%, 50 г - тубы алюминиевые - пачки картонные | Интендис ГмбХ [Германия], произведено Интендис Мануфэкчуринг С.п.А. - Италия | 1 | 18.20 | Евро | 795.64 | приказ 7695-Пр/08 от 25.09.08 | 4260085520374 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> ..134